サービスの提供について
- サービス適用条件
- So-net 光のご契約
- 提供エリア
- So-net 光と同一
- 接続機器
- ひかり電話対応ルータ(レンタル提供)

「So-net 光 電話」は「So-net 光」のご契約でご利用いただけるSo-net提供の月額基本料・通話料がおトクなIP電話サービスです。NTT一般加入電話番号をお持ちの場合、現在お使いの電話番号や電話機をそのままご利用いただけます。
| プラン | 月額料金 | 概要 |
|---|---|---|
| 基本プラン |
550円 初月無料! |
|
| セットプラン |
1,650円 初月無料! |
|
通話料がおトク
全国一律3分9円*1
利用中の電話番号と
電話機そのまま*2
緊急通報も
対応*3
| 区分 | 料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 東日本エリア | 西日本エリア | |||
| 国内通話 |
|
9円/3分 | ||
|
9円/3分 | |||
| 携帯電話 |
|
18円/1分 | ||
|
19円/1分 | 20円/1分 | ||
|
12円/3分 | |||
| 他社IP電話(050番号) | 11円~12円/3分*4 | |||
| 国際通話 | アメリカ合衆国 |
9円/1分 | ||
中華人民共和国 |
30円/1分 | |||
大韓民国 |
30円/1分 | |||
| 名称 | サービス内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 発信者番号表示サービス | 発信者からの電話番号(通知できない場合はその理由)を表示します。 | 440円 |
| ナンバーリクエスト | 発信電話番号が非通知の着信があった場合に、着信を拒否します。なお、発信者へは発信電話番号の通知を促すガイダンスを流します。 | 220円 |
| 通話中着信サービス | 契約しているチャネルが全て通話中の際に、着信があった場合は着信通知音をお知らせします。契約者のフック操作により、着信通話音で入った相手との通話が可能となります。 | 330円 |
| 着信転送サービス | かかってきた通話をあらかじめ指定した他の電話番号へ転送します。また、着信呼の発信電話番号に応じて転送するか、着信させるかを選択できます。 | 550円 |
| 着信拒否サービス | 迷惑電話を受けた直後に、登録操作を行うことにより、以後同じ電話番号からの着信を拒否します。 | 220円 |
| 着信お知らせメール | 「So-net 光 電話」への着信情報を、あらかじめ指定したメールアドレス(最大5か所)に通知します。 | 110円 |
| FAXお知らせメール | お客さまの代わりにFAXを受信してお預かりし、受信情報を指定のメールアドレス(最大5か所)に通知します。お預かりしたFAXはPC等からログインし、閲覧、ダウンロードをすることができます。 | 110円 |
| マイナンバー | 「So-net 光 電話」1契約で、複数の電話番号(最大5電話番号)をご利用いただけます。家族ごとや、店舗と住宅など電話番号を使い分けることができます。 | 110円 |
| ダブルチャンネル | 「So-net 光 電話」1契約で、同時に2回線分の通話をご利用いただけます。 | 220円 |
セ
ッ
ト
プ
ラ
ン
に
含
む
| 区分 | 単位 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本工事費 | 交換機器等工事のみ(派遣なし)*5 | 1工事ごと | 2,200円 | |
| お伺いして機器工事等を行う(派遣あり)*5 | 1工事ごと | 8,250円 | ||
| 交換機器等工事費 | 基本プラン | 1利用回線ごと | 1,100円 | |
| セットプラン*6*7 | 1利用回線ごと | 1,100円 | ||
| 付加サービス*7 | マイナンバー | 1番号ごと | 770円 | |
| ダブルチャネル | 1利用回線ごと | 1,100円 | ||
| 発信者番号表示サービス | 1利用回線ごと | 1,100円 | ||
| ナンバー・リクエスト | 1利用回線ごと | 1,100円 | ||
| 通話中着信サービス | 1利用回線ごと | 1,100円 | ||
| 着信転送サービス | 1番号ごと | 1,100円 | ||
| 着信拒否サービス | 1利用回線ごとまたは1番号ごと | 1,100円 | ||
| 着信お知らせメール | 1番号ごと | 1,100円 | ||
| FAX お知らせメール | 1番号ごと | 1,100円 | ||
| 同番移行(番号ポータビリティ)*8 | 1番号ごと | 2,200円 | ||
| 機器工事費 (ホームゲートウェイ) |
設置費 | 1装置ごと | 1,650円 | |
| 設定費 | 1装置ごと | 1,100円 | ||